| Specification | Details |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Manufacturer | PETERBILT |
| Model | 579 |
| Mileage | 472,097 mi |
| Condition | Used |
| Stock Number | 4257 |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Engine Model | X15 |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Ratio | 2.79 |
| Drive | 6×4 |
| Suspension | Air Ride |
| Rear Axles | Tandem |
| GVWR | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Wheels | Polished Aluminum |
| Wheelbase | 186 in |
| Drive Side | Left Hand Drive |
| Exterior Color | Yellow |
2021 PETERBILT 579
$34,000.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 472,097 mi |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Suspension | Air Ride |
| Ratio | 2.79 |
Categories: Day Cab Trucks, Trucks
Be the first to review “2021 PETERBILT 579” Cancel reply
Related products
Day Cab Trucks
$41,995.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 242,320 mi |
| Engine Manufacturer | Volvo |
| Horsepower | 425 HP |
| Transmission | Automatic |
| Suspension | Air Ride |
| Color | Red |
| Number of Rear Axles | Tandem |
Day Cab Trucks
$44,995.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 266,090 mi |
| Horsepower | 425 HP |
| Transmission | Automatic |
| Suspension | Air Ride |
| Color | Red |
| Number of Rear Axles | Tandem |
| Fuel Type | Diesel |
Day Cab Trucks
$35,496.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 286,961 mi |
| Engine Manufacturer | Detroit |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Transmission Manufacturer | Detroit |
| Transmission Type | Detroit DT12 |
| Number of Speeds | 12-Speed |
| Suspension | Air Ride |
Day Cab Trucks
Specification
Details
Horsepower
410 HP
Transmission
Automatic
Machine Location
Fontana, California 92337
Sleeper Trucks
$61,496.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 459,744 mi |
| Engine Manufacturer | Detroit |
| Horsepower | 455 HP |
| Transmission | Automatic |
| Transmission Manufacturer | Detroit |
| Transmission Type | Detroit DT12 |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Suspension | Air Ride |
Box Trucks
$47,996.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 111,482 mi |
| Doors | Roll-Up |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Transmission | Automatic |
| Transmission Manufacturer | Allison |
| Exterior Color | Yellow |
| Rear Axles | Single |
Sleeper Trucks
$60,746.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 425,931 mi |
| Engine Manufacturer | Detroit |
| Horsepower | 455 HP |
| Transmission | Automatic |
| Transmission Manufacturer | Detroit |
| Transmission Type | Detroit DT12 |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Suspension | Air Ride |
Sleeper Trucks
$67,496.25
| Field | Details |
|---|---|
| Mileage | 367,377 mi |
| Engine Manufacturer | DETROIT |
| Horsepower | 455 HP |
| Transmission | Automated |
| Transmission Manufacturer | DETROIT |
| Transmission Type | Detroit DT12 |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Suspension | Air Ride |





































































Reviews
There are no reviews yet.