Reefer Trailers
$18,746.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Stock Number | 0135 |
| Reefer Unit | Thermo King |
| Length | 53 ft |
| Width | 102 in |
| Suspension | Air Ride |
| Doors | Swing Doors |
| Rear Axles | Tandem |
Trucks
$85,900.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Model | Coronado 132 |
| Engine | Cummins ISX15 – 600 HP |
| Transmission | Eaton Fuller RTLO-209-18 |
| Differentials | Meritor – 40,000 lbs |
$78,500.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Manufacturer | FREIGHTLINER |
| Model | CORONADO |
| Mileage | 240,000 mi |
| Condition | Used |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Engine Model | ISX15 |
| Horsepower | 550 HP |
$78,500.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Manufacturer | FREIGHTLINER |
| Model | CORONADO |
| Mileage | 240,000 mi |
| Condition | Used |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Engine Model | ISX15 |
| Horsepower | 550 HP |
Trucks
$82,300.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Manufacturer | INTERNATIONAL |
| Model | 9900 |
| Engine | Cummins ISX15 |
| Horsepower | 525 HP |
| Transmission | Eaton Fuller 189-18B |
| Speeds | 18 Spd |
| Front Axle | 13,200 lbs |
| Rear Differentials | RT46-160 |
| Rear Axle Capacity | 46,000 lbs |
| Ratio | 3.91 |
Flatbed Trailers
$27,746.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Stock Number | 9538 |
| Length | 53 ft |
| Width | 102 in |
| Composition | Aluminum |
| Rear Axles | Tandem |
| Toolbox | Yes |
$58,600.00
| Manufacturer | PETERBILT |
| Model | 337 – 10FT Dump Truck |
| Mileage | 212,035 mi |
| Condition | Used |
| Engine Manufacturer | PACCAR |
| Engine Model | PX-7 |
| Engine Horsepower | 300 HP |
Sleeper Trucks
$45,995.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 428,882 mi |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Suspension | Air Ride |
| Sleeper Type | Raised Roof Sleeper |
| Wheels | Polished Aluminum |
Trucks
$85,600.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Manufacturer | KENWORTH |
| Model | W900 |
| Condition | Used |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Horsepower | 565 HP |
Reefer Trailers
$35,246.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Stock Number | 9384 |
| Model | 3000R |
| Reefer Unit | Thermo King |
| Length | 53 ft |
| Suspension | Air Ride |
| Doors | Swing Doors |
| Rear Axles | Tandem |
Reefer
$34,496.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Reefer Unit | Thermo King |
| Doors | Swing Doors |
Reefer
$34,496.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Reefer Unit | Thermo King |
| Exterior Color | White |
| Doors | Swing Doors |








