Reefer
$34,496.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Reefer Unit | Thermo King |
| Exterior Color | White |
| Doors | Swing Doors |
Reefer
$34,496.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Reefer Unit | Thermo King |
| Doors | Swing Doors |
Reefer
$45,995.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Reefer Unit | Thermo King |
| Doors | Swing Doors |
Reefer Trailers
$34,496.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Stock Number | 9018 |
| Model | 3000R |
| Reefer Unit | Thermo King |
| Length | 53 ft |
| Suspension | Air Ride |
| Doors | Swing Doors |
| Rear Axles | Tandem |
Reefer
$35,996.25
| Specification | Details |
|---|---|
| Reefer Unit | Thermo King |
| Length | 53 ft |
| Exterior Color | White |
Reefer
$35,996.25
Specification
Details
Reefer Unit
Thermo King
Length
53 ft
Exterior Color
White
Day Cab Trucks
$35,496.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 286,961 mi |
| Engine Manufacturer | Detroit |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Transmission Manufacturer | Detroit |
| Transmission Type | Detroit DT12 |
| Number of Speeds | 12-Speed |
| Suspension | Air Ride |
Sleeper Trucks
$77,995.00
| Specification | Details |
|---|
| Mileage | 416,000 mi |
| Engine Manufacturer | DETROIT |
| Horsepower | 455 HP |
| Transmission | Automatic |
| Suspension | Air Ride |
| Wheels | Polished Aluminum |
| Number of Rear Axles | Tandem |
Sleeper Trucks
$74,995.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 447,432 mi |
| Engine Manufacturer | DETROIT |
| Horsepower | 455 HP |
| Transmission | Automatic |
| Transmission Manufacturer | DETROIT |
| Transmission Type | Detroit DT12 |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Suspension | Air Ride |
Sleeper Trucks
$57,995.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 379,000 mi |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Suspension | Air Ride |
| Sleeper Type | Raised Roof Sleeper |
| Wheels | Polished Aluminum |
$64,000.00
| Year | 2021 |
| Manufacturer | Peterbilt |
| Model | 389 |
| Body Type | 18FT Dump Truck |
| Mileage | 332,982 Miles |
| Condition | Used |
| Engine | PACCAR MX13 |
Day Cab Trucks
$34,000.00
| Specification | Details |
|---|---|
| Mileage | 472,097 mi |
| Engine Manufacturer | CUMMINS |
| Horsepower | 450 HP |
| Transmission | Automatic |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Suspension | Air Ride |
| Ratio | 2.79 |






